拓尔思7月18日大宗交易平台共发生9笔成交,合计成交量266.00万股,成交金额5165.72万元。成交价格均为19.42元,相对今日收盘价折价13.92%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在9笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为5165.72万元,净买入5165.72万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生24笔大宗交易,合计成交金额为1.12亿元。
证券时报·数据宝统计显示,拓尔思今日收盘价为22.56元,上涨6.87%,日换手率为14.58%,成交额为28.10亿元,全天主力资金净流入2.76亿元,近5日该股累计上涨17.38%,近5日资金合计净流入5.63亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为10.09亿元,近5日增加2.16亿元,增幅为27.24%。(数据宝)
7月18日拓尔思大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
52.00 | 1009.84 | 19.42 | -13.92 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 |
50.00 | 971.00 | 19.42 | -13.92 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 |
45.00 | 873.90 | 19.42 | -13.92 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 |
32.00 | 621.44 | 19.42 | -13.92 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 |
27.00 | 524.34 | 19.42 | -13.92 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 |
26.50 | 514.63 | 19.42 | -13.92 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 |
12.00 | 233.04 | 19.42 | -13.92 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 |
11.00 | 213.62 | 19.42 | -13.92 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 |
10.50 | 203.91 | 19.42 | -13.92 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
配资服务平台,a股杠杆,安全股票配资公司提示:文章来自网络,不代表本站观点。