秀强股份7月18日大宗交易平台共发生10笔成交,合计成交量989.17万股,成交金额5242.61万元。成交价格均为5.30元,相对今日收盘价折价11.81%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在4笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2915.00万元,净买入2915.00万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生22笔大宗交易,合计成交金额为8359.91万元。
证券时报·数据宝统计显示,秀强股份今日收盘价为6.01元,下跌0.83%,日换手率为3.35%,成交额为1.54亿元,全天主力资金净流出2267.75万元,近5日该股累计下跌2.91%,近5日资金合计净流出8109.85万元。(数据宝)
7月18日秀强股份大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
291.60 | 1545.48 | 5.30 | -11.81 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
131.40 | 696.42 | 5.30 | -11.81 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
94.00 | 498.20 | 5.30 | -11.81 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
94.00 | 498.20 | 5.30 | -11.81 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
89.20 | 472.76 | 5.30 | -11.81 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
79.17 | 419.61 | 5.30 | -11.81 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
72.00 | 381.60 | 5.30 | -11.81 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
70.00 | 371.00 | 5.30 | -11.81 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
37.80 | 200.34 | 5.30 | -11.81 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
30.00 | 159.00 | 5.30 | -11.81 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
配资服务平台,a股杠杆,安全股票配资公司提示:文章来自网络,不代表本站观点。